PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Santa Fe | 20 | -1 | 34 | |
Águilas Doradas | 20 | 8 | 33 | |
DIM | 20 | 5 | 33 | |
Millonarios | 20 | 10 | 32 | |
Deportivo Pereira | 20 | 5 | 32 | |
Deportivo Pasto | 20 | 1 | 32 | |
América de Cali | 20 | 10 | 31 | |
Junior | 20 | 5 | 31 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Dep. Tolima | 48 | 20 | 82 | |
Atlético Nacional | 48 | 24 | 81 | |
Millonarios | 46 | 20 | 80 | |
DIM | 46 | 15 | 78 | |
Junior | 46 | 17 | 71 | |
La Equidad | 46 | 6 | 67 | |
Atlético Bucaramanga | 46 | 0 | 65 | |
Santa Fe | 40 | 1 | 61 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.