PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Águilas Doradas | 8 | 7 | 18 | |
Atl. Nacional | 9 | 4 | 17 | |
DIM | 9 | 4 | 16 | |
Atl. Bucaramanga | 9 | 5 | 15 | |
U. Magdalena | 9 | 3 | 14 | |
Santa Fe | 8 | 1 | 14 | |
América de Cali | 8 | 1 | 12 | |
Atl. Huila | 9 | 1 | 12 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 37 | 19 | 66 | |
Millonarios | 37 | 13 | 65 | |
Águilas Doradas | 34 | 11 | 59 | |
América de Cali | 34 | 11 | 54 | |
Alianza Petrolera | 34 | 8 | 51 | |
DIM | 35 | 4 | 47 | |
Boyacá Chicó | 34 | 4 | 46 | |
Deportivo Pasto | 35 | -1 | 46 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.